Revêtement de sol SPC avec 100% matériau vierge
Le revêtement de sol en pierre à noyau en plastique (SPC) pour une application résidentielle ou commerciale. Nous pouvons créer une texture de bois véritable ou des styles presque très similaires au marbre ou aux carreaux de moquette. Les LVT ont différents types pour différentes applications.
1. Antidérapant, imperméable et ignifuge.
2. Anti-âge et durable, absorption acoustique.
3. Respectueux de l'environnement, recyclé et sans formaldéhyde.
4. Facile d'installation et d'entretien.
5. Avec revêtement UV, anti-rayures, léger.
6. Apparence réaliste et élégante.
Spécifications techniques | ||
DESCRIPTION | STANDARD | ENTRAÎNER |
Épaisseur totale | EN428 | 2.0mm ~ 8.0mm |
Épaisseur de la couche d'usure | EN429 | 0.20mm ~ 0.7mm |
Dimension (Bois) Dimension (motif en bois mixte) | EN426 | 101.6 x 914.4 mm (4"*36") |
152.4 x 914.4 mm (6"*36") | ||
152.4*1219.2mm (6"*48") | ||
184.15*1219.2mm(7"*48") | ||
Dimension (Marbre, Tapis) | EN426 | 457.2 x 457.2 mm (18"*18") |
457.2 × 914.4 mm (18"*36") | ||
CLASSEMENT | ||
Norme/spécification du produit | EN649 | GB / T 11982.1-2005 |
Résistance au feu | ET 13 501-1 | Bfl-s1 |
Résistance au feu | GB 8624 2012- | b1(B-s1,t0) |
Essais toxiques | GB 18586 2001- | Passé |
REACH (163 SVHC) | GV SVHC | Passé |
ROSH RoSHS | IEC | Passé |
RoHS | EN71-3 | Passé |
Antidérapant humide | DIN 51 130 | R9 |
PERFORMANCE | ||
Résistance à l'abrasion | EN 660.2 | ≤2.0mm |
Groupe d'abrasion | EN 649 | T (groupe)³ |
stabilité dimensionnelle | EN 434 | ≤0.4% |
Indentation résiduelle | EN 433 | 0.02mm |
La conductivité thermique | FR 12 524 | 0.25 W/ (mK) |
Solidité de la couleur | EN 20 105 - B02 | 7 degré |
Stabilité dimensionnelle après exposition à la chaleur (horizontale) | GB / T 11982.1-2005 | 0.07mm |
Stabilité dimensionnelle après exposition à la chaleur (vertical) | GB / T 11982.1-2005 | 0.19mm |
Résistance au pelage (horizontale) | GB / T 11982.1-2005 | 92.99N / 50mm |
Résistance au pelage (vertical) | GB / T 11982.1-2005 | 90.23N / 50mm |
COVT COVT* | ISO-16000 9 | Passé |
Formaldéhyde | ISO 1600-9 : 2006 | ND |
Acétaldéhyde | ISO 1600-9 : 2006 | ND |
Articles | Discription |
Taille (disponible) | 6" x 36" / 7"X48" / 9" x 48" |
Épaisseur (disponible) | 4.0 mm/4.2 mm/5.0 mm/7.0 mm |
Couche d'usure (disponible) | 0.3mm / 0.5mm / 0.7mm |
Traitement de surface | Revêtement UV avec finition mate |
Coussin de base souple | La feuille de bois EVA, IXPE ou Soft sera collée sur le fond pour réduire l'acoustique et augmenter la sensation de douceur du pied |
Noyau de base | LVT, SPC et WPC sont différents avec le matériau de base |
Installation | Unilin Click (Standard) ou Valinge Click |
Caractéristiques | Imperméable / antidérapant / résistance à l'usure / résistance au feu / barrière acoustique |
Avantages | Clic facile à installer |
Si vous avez votre propre design, s'il vous plaît Nous contacter, il y aura un service client professionnel pour communiquer avec vous.
Vous n'avez pas vos fichiers maintenant? Pas de soucis, Consultez nos astuces artistiques pour plus d'informations.
En cas d'utilisation de 500pcs, la production en série commencera jusqu'à ce que l'échantillon de pré-production ait été approuvé.
Est. 7 days production